2024 年 2 月 20 日至 23 日,博主开展了为期四天的深圳香港之旅,其中的 21 日是香港一日游 Citywalk,其余日子则是在深圳。这是博主第二次打卡深圳(上一次是 2009 年暑假)第一次去香港旅游也是人生中第一次出境。
而在 22 日下午,博主在深圳世界之窗用 DEGEN DE1125H 收音机做了一次 FM 扫频记录(其实等于 DEGEN 回了一趟深圳老家),看看这里能收到多少 FM 广播频率。扫频结果能收到 64 个,其中有 31 个是香港 FM,占据了整个记录的将近一半。
- 日期:2024-02-22
- 时间:17:00-17:30
- 地点:广东省深圳市南山区世界之窗
- 接收设备:DEGEN DE1125H
- 天线:拉杆天线
- 天气:晴天
频率 | 频道名称 | 功率 kW | 送信所 | 信号强度 |
87.5 | 珠海交通广播 | 3 | 珠海石景山 | 4 |
87.8 | CNR-香港之声 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
88.1 | 香港商业电台一台 | 3 | 香港歌赋山 | 5 |
88.3 | 香港商业电台一台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 3 |
88.6 | 香港商业电台一台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
88.8 | 中山环保旅游之声 | 3 | 中山五桂山 | 3 |
89.1 | 香港商业电台一台 | 0.5 | 香港南丫岛 | 4 |
89.8 | 深圳新闻广播 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
90.3 | 香港商业电台二台 | 3 | 香港歌赋山 | 5 |
90.5 | 深圳宝安广播 | 1 | 深圳宝安凤凰山 | 5 |
90.7 | 香港商业电台二台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 3 |
91.2 | 香港商业电台二台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
91.4 | 广东新闻广播 | 10 | 广州越秀山 | 2 |
91.8 | 广东新闻广播 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
92.3 | 香港电台第五台 | 0.025 | 香港天水围 | 5 |
92.6 | 香港电台第一台 | 3 | 香港歌赋山 | 5 |
92.8 | 珠海斗门区电台 | 0.3 | 珠海斗门黄杨山 | 4 |
93.2 | 香港电台第一台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 5 |
93.4 | 香港电台第一台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
93.6 | 香港电台第一台 | 0.5 | 香港南丫岛 | 2 |
93.9 | 广东音乐之声 | 10 | 广州越秀山 | 5 |
94.2 | 深圳生活广播 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
94.6 | 佛山综合广播 | 3 | 佛山广播电视塔 | 3 |
94.8 | 香港电台第二台 | 3 | 香港歌赋山 | 5 |
95.3 | 香港电台第二台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 5 |
95.8 | CNR-中国之声 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
96.0 | 香港电台第二台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 2 |
96.4 | 香港电台第二台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
96.7 | 中山综合广播 | 3 | 中山五桂山 | 5 |
97.1 | 深圳音乐广播 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
97.4 | 广东珠江经济台 | 10 | 广州越秀山 | 4 |
97.6 | 香港电台第四台 | 3 | 香港歌赋山 | 4 |
97.8 | 香港电台第四台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 5 |
98.0 | 澳门电台葡萄牙语广播 | 2.5 | 澳门东望洋 | 4 |
98.3 | 江门新会区电台 | 1 | 江门新会圭峰山 | 2 |
98.7 | 香港电台第四台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
99.1 | 深圳龙岗广播 | 0.05 | 深圳龙岗园山 | 5 |
99.3 | 广东音乐之声 | 10 | 广州越秀山 | 4 |
99.7 | 香港新城知讯台 | 3 | 香港歌赋山 | 5 |
100.0 | 香港新城知讯台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 4 |
100.2 | 江门综合广播 | 3 | 江门新会圭峰山 | 4 |
100.4 | 香港新城知讯台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
100.8 | 东莞综合广播 | 3 | 东莞水濂山 | 4 |
100.9 | 香港电台普通话台 | 0.003 | 香港青山 | 4 |
101.2 | CMG-大湾区之声 | 10 | 中山五桂山 | 5 |
101.7 | 广州番禺区电台 | 0.3 | 广州番禺大镇岗 | 5 |
102.2 | CNR-中国之声 | 3 | 江门新会圭峰山 | 1 |
102.5 | 香港新城财经台 | 0.7 | 香港青山 | 5 |
102.8 | CMG-大湾区之声 | 3 | 香港歌赋山 | 4 |
103.0 | 广东珠江经济台 | 5 | 中山五桂山 | 5 |
103.3 | 香港电台普通话台 | 0.025 | 香港天水围 | 3 |
103.6 | 广东城市之声 | 10 | 广州越秀山 | 5 |
103.8 | 广东珠江经济台 | 3 | 珠海石景山 | 4 |
104.0 | 香港新城财经台 | 3 | 香港歌赋山 | 4 |
104.3 | 深圳湾区之声 | 1 | 深圳宝安凤凰山 | 5 |
104.7 | 香港新城财经台 | 0.5 | 香港九龙坑山 | 5 |
104.9 | CNR-音乐之声 | 10 | 中山五桂山 | 5 |
105.7 | 广东珠江之声 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
106.2 | 深圳交通广播 | 10 | 深圳梧桐山 | 5 |
106.8 | 香港电台第五台 | 0.03 | 香港青山 | 3 |
107.1 | CMG-环球资讯广播 | 10 | 中山五桂山 | 5 |
107.5 | 东莞交通广播 | 1 | 东莞水濂山 | 4 |
107.8 | 香港电台第三台 | 0.015 | 香港将军澳 | 4 |
※:以上数据所梳理的信息来自于资料国家广播电视总局 2018 版『经批准可使用频率频道表』、香港通讯事务管理局『模拟声音广播服务频率表』、部分媒体的过往公开报道等等。
接下来给各位听友欣赏下我在深圳香港旅游时的照片:
2月22日 深圳世界之窗
2月21日 香港维多利亚港
深圳华强北邮政支局日戳
香港邮政于 2 月 15 日发行的廉洁香港邮票小型张,这是博主于 21 日在香港邮政总局一楼的邮趣廊购买的。由于香港邮政规定非新邮发行日不受理人工盖戳服务,且盖完邮戳的邮品只能寄出不能现场带走,故而博主买下这张邮票作为纪念。