- 日期:2021-03-28
- 时间:16:30-17:00
- 地点:广东省潮州市湘桥区慧如公园
- 接收设备:DEGEN DE1125H、DTMB 手机接收棒
- 天线:拉杆天线
- 天气:晴
3 月 28 日下午,博主利用周末之余打卡市区韩江东岸的慧如公园,其实已有好多年没去了。慧如公园范围内除了游乐园,亦座立着海拔 58 米的山丘,山顶有慧如堂和韩江大桥纪念馆,可一览潮州市区天际线,也因此博主带上收音机和 DTMB 接收棒在山上看看能收到多少频道。

以下是博主的一些成果:
| 频率 MHz | 频道名称 | 发射地点 |
| 88.8 | CNR-中国之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 89.3 | 饶平电台 | 饶平石壁山 |
| 89.5 | 广东新闻广播 | 惠来广播电视台 |
| 90.0 | 汕头综合广播 | 潮南红场镇老村 |
| 90.2 | CNR-中国之声 | 潮州葫芦山 |
| 90.5 | 惠来电台 | 惠来广播电视台 |
| 90.8 | CNR-经济之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 91.4 | 潮州交通音乐广播 | 潮州葫芦山 |
| 92.3 | CNR-中国之声 | 饶平石壁山 |
| 92.8 | 广东新闻广播 | 丰顺鸿图嶂 |
| 93.3 | 潮州交通音乐广播 | 饶平石壁山 |
| 93.4 | 潮阳电台 | 潮阳广播电视台 |
| 94.0 | 潮州综合广播 | 潮州葫芦山 |
| 94.6 | 潮州综合广播 | 饶平石壁山 |
| 94.8 | 梅州综合广播 | 丰顺鸿图嶂 |
| 95.2 | 揭阳交通旅游广播 | 揭阳龟石山 |
| 95.6 | 汕头经济广播 | 潮南红场镇老村 |
| 96.0 | 潮州戏曲广播 | 饶平石壁山 |
| 96.8 | 广东音乐之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 97.7 | 汕头音乐广播 | 潮南红场镇老村 |
| 98.3 | 潮安电台 | 潮安广播电视台 |
| 99.4 | CNR-中国之声 | 潮南红场镇老村 |
| 100.2 | 揭东电台 | 揭东广播电视台 |
| 100.5 | 澄海电台 | 澄海塔山 |
| 100.7 | 福建交通广播 | 云霄笔架山 |
| 102.0 | 汕头经济广播 | 汕头电视塔 |
| 102.5 | 汕头音乐广播 | 汕头电视塔 |
| 102.8 | 普宁电台 | 普宁莲花山 |
| 103.1 | 潮州戏曲广播 | 潮州葫芦山 |
| 103.9 | 揭阳综合广播 | 揭阳龟石山 |
| 104.1 | 福建新闻广播 | 云霄笔架山 |
| 105.0 | 广东新闻广播 | 潮南红场镇老村 |
| 105.2 | 广东羊城交通台 | 惠来广播电视台 |
| 105.8 | 广东新闻广播 | 潮州葫芦山 |
| 106.5 | 揭阳农业广播 | 揭阳龟石山 |
| 106.7 | 陆河电台 | 陆河火山嶂 |
| 107.2 | 汕头综合广播 | 汕头电视塔 |
650 MHz CCTV-17/9/11/CGTN(潮州葫芦山)
682 MHz CCTV-17/9/11/CGTN(揭西老虎岽)
730 MHz 广东珠江/广东公共/广东新闻+潮州公共/潮州综合(潮州葫芦山)
746 MHz CCTV-17/9/11/CGTN(汕头电视塔)
762 MHz CCTV-1/2/4/10/12/13/14/15(潮州葫芦山)
778 MHz CCTV-17/9/11/CGTN(潮安广播电视中心)
结论:
- 在潮州慧如公园一共收到 37 个 FM 频率。
- FM 方面,博主首次接收惠来发射的 FM 频率,距离 77km,包括 89.5 广东新闻广播、90.5 惠来电台(大部分时段转播广东音乐之声)、105.2 广东羊城交通台。值得一提的是 105.2 为羊城交通台在潮汕地区的唯一频率(不明白一个面向珠三角的粤语交通台为何要落地潮汕呢)。
- DTMB 方面,可接收潮州葫芦山、潮安广播电视中心、汕头、揭西老虎岽的地面波电视节目,但 562、794 则难以接收。





注:由于中国移动自 2 月 24 日开始单方面屏蔽 wordpress.com 一级域名,导致移动用户无法正常访问,而电信、联通则正常访问。请移动用户访问本站时连接电信、联通网络或者爬梯子。(移不动简直是墙中之墙……)