- 日期:2022-05-05
- 时间:16:20-17:00
- 地点:广东省潮州市湘桥区凤城公园C区
- 接收设备:DEGEN DE1125H
- 天线:拉杆天线
- 天气:晴到多云
5 月 5 日下午,今天正值中国无线电节,博主到凤城公园 C 区进行 FM 扫频记录,该公园背靠海博熙泰,濒临韩江,可眺望凤凰洲、供水枢纽、万达广场,对于玩无线电的博主来说是片风水宝地。经过一番扫频之后发现这里的 FM 比想象中的要多,还 FMDX 到不少台湾的电台。
| 频率 | 频道名称 | 发射地点 |
| 88.8 | CNR-中国之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 89.3 | 饶平电台 | 饶平石壁山 |
| 90.0 | 汕头综合广播 | 南澳果老山 |
| 90.2 | CNR-中国之声 | 潮州葫芦山 |
| 90.8 | CNR-经济之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 91.4 | 潮州交通音乐广播 | 潮州葫芦山 |
| 91.7 | 屏东乡土之声电台 | 屏东来义乡古楼村 |
| 92.3 | CNR-中国之声 | 饶平石壁山 |
| 92.8 | 广东新闻广播 | 丰顺鸿图嶂 |
| 93.1 | 台湾警察广播电台高雄分台 | 高雄中寮山 |
| 93.3 | 潮州交通音乐广播 | 饶平石壁山 |
| 94.0 | 潮州综合广播 | 潮州葫芦山 |
| 94.6 | 潮州综合广播 | 饶平石壁山 |
| 94.8 | 梅州新闻广播 | 丰顺鸿图嶂 |
| 95.2 | 揭阳交通旅游广播 | 揭阳龟石山 |
| 95.6 | 汕头经济广播 | 潮南红场老村 |
| 96.0 | 潮州戏曲广播 | 饶平石壁山 |
| 96.3 | 台湾原住民族广播电台 | 高雄中寮山 |
| 96.8 | 广东音乐之声 | 丰顺鸿图嶂 |
| 97.7 | 汕头音乐广播 | 潮南红场老村 |
| 97.9 | 台南凯旋广播电台 | 台南永康区 |
| 98.3 | 潮安电台 | 潮安广播电视中心 |
| 98.7 | 福建私家车广播 | 泉州清源山 |
| 98.7 | 台中每日广播公司 | 彰化芬园乡大竹村 |
| 99.4 | CNR-中国之声 | 潮南红场老村 |
| 99.5 | 屏东云端新广播电台 | 屏东玛家乡 |
| 99.7 | 南投广播电台 | 南投凤山里 |
| 100.2 | 揭东电台 | 揭东广播电视中心 |
| 100.5 | 澄海电台 | 澄海塔山 |
| 100.7 | 福建交通广播 | 云霄笔架山 |
| 100.7 | ICRT | 高雄中寮山 |
| 101.3 | 汉声广播电台台南分台 | 台南枕头山 |
| 101.7 | 台湾教育广播电台高雄分台 | 高雄中寮山 |
| 102.0 | 汕头经济广播 | 汕头广播电视塔 |
| 102.5 | 汕头音乐广播 | 汕头广播电视塔 |
| 103.1 | 潮州戏曲广播 | 潮州葫芦山 |
| 103.9 | 揭阳综合广播 | 揭阳龟石山 |
| 104.1 | 福建新闻广播 | 云霄笔架山 |
| 104.7 | 广东音乐之声 | 大埔 |
| 104.8 | 福建经济广播 | 上杭双髻山 |
| 104.9 | 台湾警察广播电台治安交通网 | 高雄中寮山 |
| 105.0 | 广东新闻广播 | 潮南红场老村 |
| 105.8 | 广东新闻广播 | 潮州葫芦山 |
| 106.5 | 揭阳农业广播 | 揭阳龟石山 |
| 107.2 | 汕头综合广播 | 汕头广播电视塔 |
| 107.7 | 台湾教育广播电台高雄分台 | 台南枕头山 |
顺带贴上凤城公园 C 区的一些美景:



结论:
- 在潮州凤城公园 C 区扫频一共收到 46 个 FM 频率,足以说明这里电磁环境的优越性。
- 由于当天东南沿海上空出现浓度较一般的对流层,因此博主也收到了不少台湾方向的 FMDX,其中高雄中寮山和台南枕头山两座发射台使用大功率发射,其转播频率的信号非常强,大约 S=4。
