- 日期:2019-07-12
- 时间:17:45
- 地点:广东省潮州市图书馆
- 收音机:TECSUN PL-450
- 天线:拉杆天线
- 天气:晴到多云
今天下午博主到潮州市图书馆获取姿势~其实就是在那边没事看几本语言书籍——包括日语、韩语、西班牙语,当然博主学过的日语至少能记住不少单词语法。
当然博主带上了TECSUN PL-450在图书馆广场扫描FM频率!
以下是博主在图书馆广场接收的所有FM频率:
88.8 CNR-中国之声 10kW TRANS:丰顺鸿图嶂 S:4
90.0 汕头经济广播 0.1kW TRANS:南澳果老山 S:2
90.2 CNR-中国之声 0.1kW TRANS:潮州葫芦山 S:5
90.8 CNR-经济之声 10kW TRANS:丰顺鸿图嶂 S:4
91.4 潮州交通音乐广播 1kW TRANS:潮州葫芦山 S:5
92.8 广东新闻广播 10kW TRANS:丰顺鸿图嶂 S:4
94.0 潮州综合广播 3kW TRANS:潮州葫芦山 S:5
94.8 梅州新闻台 3kW TRANS:丰顺鸿图嶂 S:3
95.2 揭阳交通旅游广播 0.05kW TRANS:揭阳龟石山 S:5
95.6 汕头交通之声 3kW TRANS:潮南红场老村 S:4
96.8 广东音乐之声 10kW TRANS:丰顺鸿图嶂 S:4
98.3 潮安广播电视台 1kW TRANS:潮安广播电视中心 S:5
100.2 揭东人民广播电台 0.3kW TRANS:揭东广播电视塔 S:4
100.5 澄海人民广播电台 0.1kW TRANS:澄海广播电视大楼 S:4
101.4 CNR-中国之声 ?kW TRANS:未知 S:4
102.0 汕头经济广播 3kW TRANS:汕头广播电视塔 S:5
102.5 汕头音乐广播 3kW TRANS:汕头广播电视塔 S:5
103.1 潮州戏曲广播 1kW TRANS:潮州葫芦山 S:5
103.9 揭阳综合广播 3kW TRANS:揭阳龟石山 S:5
105.0 汕头音乐广播 3kW TRANS:潮南红场老村 S:4
105.8 广东新闻广播 0.1kW TRANS:潮州葫芦山 S:5
106.5 揭阳农业广播 1kW TRANS:揭阳龟石山 S:5
107.2 汕头交通之声 3kW TRANS:汕头广播电视塔 S:5
总结:本次潮州市图书馆广场FM扫描,一共收到24个FM频率,基本为粤东地区者也。
最后附上博主在潮州市图书馆拍摄的各种写真: