11 月 25 日下午,博主利用休假之机,乘坐公交车打卡距离潮州市区约 30km 的饶平县钱东镇,当天天气晴好很适合外出,顺便在钱东小公园做了一次 FM 扫频。
- 日期:2023-11-25
- 时间:15:00-15:30
- 地点:广东省饶平县钱东小公园
- 接收设备:DEGEN DE1125H
- 天线:拉杆天线
- 天气:晴天
频率 | 频道名称 | 功率 kW | 送信所 | 信号强度 |
88.8 | CNR-中国之声 | 10 | 丰顺鸿图嶂 | 1 |
89.3 | 饶平电台 | 0.3 | 饶平石壁山 | 5 |
89.6 | 漳州综合广播 | 1 | 云霄笔架山 | 3 |
90.0 | 汕头综合广播 | 3 | 汕头潮南红场老村 | 1 |
90.8 | CNR-经济之声 | 10 | 丰顺鸿图嶂 | 1 |
91.0 | 广东新闻广播 | 0.1 | 饶平石壁山 | 5 |
91.4 | 潮州交通音乐广播 | 5 | 潮州葫芦山 | 1 |
92.3 | CNR-中国之声 | 0.1 | 饶平石壁山 | 5 |
92.8 | 广东新闻广播 | 10 | 丰顺鸿图嶂 | 1 |
93.3 | 潮州交通音乐广播 | 0.05 | 饶平石壁山 | 5 |
94.0 | 潮州综合广播 | 5 | 潮州葫芦山 | 1 |
94.2 | 福建经济广播 | 1 | 云霄笔架山 | 2 |
94.6 | 潮州综合广播 | 0.05 | 饶平石壁山 | 5 |
95.6 | 汕头经济广播 | 3 | 汕头潮南红场老村 | 2 |
96.0 | 潮州戏曲广播 | 0.05 | 饶平石壁山 | 5 |
97.7 | 汕头音乐广播 | 3 | 汕头潮南红场老村 | 2 |
100.2 | 揭东电台 | 0.3 | 揭东广播电视中心 | 1 |
100.5 | 澄海电台 | 1 | 澄海塔山 | 3 |
100.7 | 福建交通广播 | 1 | 云霄笔架山 | 4 |
102.0 | 汕头经济广播 | 3 | 汕头电视塔 | 5 |
102.5 | 汕头音乐广播 | 3 | 汕头电视塔 | 5 |
103.1 | 潮州戏曲广播 | 5 | 潮州葫芦山 | 1 |
103.9 | 揭阳综合广播 | 1 | 揭阳龟石山 | 1 |
104.1 | 福建新闻广播 | 3 | 云霄笔架山 | 4 |
105.6 | 广东珠江经济台 | 0.1 | 饶平石壁山 | 5 |
107.2 | 汕头综合广播 | 3 | 汕头电视塔 | 5 |
从以上的扫频记录来看在钱东小公园收到 26 个 FM 频率,个人觉得效果不如人意,其中既有当地多山环绕阻挡的因素,也有收音机性能的原因,这换作是今年流行的 SR-286 小神机就能解锁更多的频率了……
此外饶平石壁山送信所持续多年的毛病仍未解决:91.0 105.6 音源仍然过小,要把收音机开大音量才能勉强听到微弱的声音;93.3 94.6 96.0(潮州电台在饶平的转播频率)稍有爆音,其中 93.3 还出现数次间隔几秒无声的事故。
最后给各位听友过目下博主在钱东镇区的一些随拍:
钱东镇中心幼儿园楼顶飘扬的五星红旗与两面黄色的幼儿园园旗,不过园旗写的是「饶平县培英幼儿园」,这应该是这家幼儿园的另外一个称呼吧。
除了 FM 扫频,作为集邮爱好者,到钱东邮局跑戳也是必不可少的节目: